İSD TEMPA2 2004 - Round 6

Results

No Name                   Total  Result   Name                       Total

 1 POLATEL, Ali (7)       [4.5]    0:1    ATAKİŞİ, Umut (3)          [5]  
 2 YARLIGAN, Taylan (13)  [4]      0:1    ERDOĞDU, Mert (1)          [4]  
 3 ROMİ, İzak (11)        [4]      1:0    CENGİZ, Fikri (15)         [4]  
 4 DEMİRALP, Murat (16)   [3.5]    ½:½    AZİZOĞLU, Ferzan (17)      [4]  
 5 GREGORİEV, Armen (2)   [3.5]    0:1    ÜLKER, Ateş (9)            [3.5]
 6 BABEK, Aram (18)       [3.5]    0:1    YEKE, Serkan (4)           [3.5]
 7 SİVRİ, Görkem (8)      [3]      1:0    ÇUKUROĞLU, Engin (23)      [3]  
 8 KINSIZ, Onur (10)      [3]      1:0    KARAYEL, Atagün (24)       [3]  
 9 KILIÇ, Selçuk (12)     [3]      1:0    GÜLLÜ, Altan (34)          [3]  
10 BAĞCI, Hikmet (22)     [3]      0:1    AYAZ, İlker (19)           [3]  
11 ERDOĞAN, Gürsoy (29)   [3]      ½:½    DİZDAR, Orkun (21)         [3]  
12 BAHTİYAR, Ersan (32)   [2.5]    0:1    ERDOĞAN, Hakan (5)         [2.5]
13 ÇİĞDEMOĞLU, Zaven (20) [2.5]    0:1    DÖNMEZ, Şenol (41)         [2.5]
14 KAYA, Rasim (33)       [2.5]    1:0    ÖZGÜ, M. Uğur (28)         [2.5]
15 BAL, Sevan (31)        [2.5]    ½:½    KARA, Ahmet (39)           [2.5]
16 ÇÖLGEÇEN, Bilal (30)   [2]      1:0    KILIÇ, Sedat (53)          [2.5]
17 GÜR, Erdal Eren (14)   [2]      +:-    URALLI, A. Ferit (49)      [2]  
18 ÇEMREK, Ahmet (43)     [2]      1:0    KURUCAN, Atilla (37)       [2]  
19 BALCIYAN, Kaan (47)    [2]      ½:½    ÖZKAN, Rahmi (40)          [2]  
20 ALTINORDU, Bora (26)   [1.5]    0:1    BİLHAN, Mete (50)          [2]  
21 KÖSEOĞLU, Oğul (27)    [1.5]    1:0    ÖZYAZICI, Recep Murat (52) [1.5]
22 ÇALIŞKAN, Behçet (35)  [1.5]    1:0    KOÇKAN, Burçe Serra (38)   [1.5]
23 ÇELİK, Romedi (44)     [1.5]    1:0    İSKENDER, Zafer (46)       [1]  
24 BOZKURT, Fatma (48)    [1]      0:1    RENKVER, Arda (45)         [1]  
25 BİRSEL, Cem (51)       [1]      1:0    ARSLAN, Özgür Doğan (42)   [.5] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com