2006 Türkiye Üniversitelerarası Satranç Turnuvası - Bayanlar

Çapraz Tablo

No  İsim                               1    2    3    4    5  

1.  Topel, Hatice                    18:W 10:W  7:W  5:W  4:L
2.  Bahadır, Sinem                   19:W 12:W  6:W  4:L  8:W
3.  Karabunar, Yeliz                  7:L 18:W 15:W 20:W  9:L
4.  Aydın, Esra                      20:W 16:W  9:W  2:W  1:W
5.  Çalık, Betül                     21:W 26:W  8:W  1:L 33:W
6.  Çolakoğlu, Işıl                  13:W 32:W  2:L 26:L 23:W
7.  Diril, Seda                       3:W 29:W  1:L 28:W 26:W
8.  Banko, Berna Çiğdem              23:W 33:W  5:L 32:W  2:L
9.  Kaçar, Yasemin                   24:W 28:W  4:L 31:W  3:W
10. Ademoğulları, Zeynep             25:W  1:L 26:L 21:L 15:L
11. Akbaş, Özlem                     26:L 15:L 17:L 14:W 24:W
12. Aslanbaş, Hilal                  27:W  2:L 30:W 33:L 22:W
13. Babacan, Emine                    6:L 31:L 19:W 22:L 30:W
14. Bİlgiç, Ece                      29:L 30:L 27:D 11:L 25:L
15. Bulut, Mehtap                    30:D 11:W  3:L 23:L 10:W
16. Coşkun, Fatma                    31:W  4:L 28:L 24:W 29:L
17. Çalgın, Derya                    32:L 23:L 11:W 25:W 28:L
18. Çiftçi, Duygu                     1:L  3:L 31:L 27:W 19:W
19. Durkal, Şirin                     2:L 25:L 13:L   :W 18:L
20. Ercan, Zeynep                     4:L 24:+ 25:W  3:L 32:L
21. Gümüşdal, Zümrüt Sibel            5:L 27:W 32:L 10:W 31:W
22. İlbeyi, Ahu                      28:L   :W 33:L 13:W 12:L
23. Korkmaz, Gülcan                   8:L 17:W 29:D 15:W  6:L
24. Kumaş, Ezgi                       9:L 20:-   :W 16:L 11:L
25. Öncel, Deniz                     10:L 19:W 20:L 17:L 14:W
26. Özkeroğlu, Özlem                 11:W  5:L 10:W  6:W  7:L
27. Özmen, Hatice                    12:L 21:L 14:D 18:L   :W
28. Totoş, Hale                      22:   9:L 16:W  7:L 17:W
29. Turan, Sevim                     14:W  7:L 23:D 30:W 16:W
30. Yalçın, Serpil                   15:D 14:W 12:L 29:L 13:L
31. Yangıner, Ela                    16:L 13:W 18:W  9:L 21:L
32. Yıldırım, Selma                  17:W  6:L 21:W  8:L 20:W
33. Yücel, Sümeyye                     :W  8:L 22:W 12:W  5:L
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/