2003 İSD Yılsonu Turnuvası - Round 7

Results

No Name                 Total  Result   Name                   Total

 1 GRIGORIEV, Armen     [5]      1:0    YEKE, Serkan           [6]  
 2 GENÇ, Cihan Sevinç   [5]      ½:½    ERDOĞDU, Mert          [5]  
 3 POLATEL, Ali         [4.5]    1:0    ATAKİŞİ, Umut          [4.5]
 4 ARMAN, Deniz         [4]      1:0    ÖZATAŞ, Okan           [4]  
 5 ÇITAK, Selim         [4]      +:-    BAPOĞLU, İbrahim       [4]  
 6 SAYIN, Erhan         [4]      +:-    ŞEN, Nevzat            [4]  
 7 CENGİZ, Fikri        [4]      1:0    KÖSEOĞLU, Ahmet        [4]  
 8 ALTINORDU, Bora      [3.5]    0:1    ROMİ, İzak             [3.5]
 9 ERDOĞAN, Gürsoy      [3.5]    0:1    BABAMUSTA, Elton       [3.5]
10 DEMİR, Hilmi Mustafa [3.5]    0:1    UZUN, Fuat             [3.5]
11 GÜLLÜ, Anıl          [3]      1:0    SAYIN, Hakkı           [3]  
12 GÜLLÜ, İsmail Altan  [3]      +:-    ANIL, Ali Fazıl        [3]  
13 ÖZDOĞAN, Baran       [3]      0:1    ÖZGÜ, M. Uğur          [3]  
14 BAL, Sevan           [3]      ½:½    ERDEMİR, Ozan          [3]  
15 YAPICI, Mustafa      [3]      1:0    NALBANTYAN, Alen       [2.5]
16 SEVİNÇ, İbrahim      [2.5]    0:1    İSKENDER, Zafer Tevfik [2.5]
17 KEBAPÇIYAN, Hagop    [2]      +:-    ŞAKİRLER, Mehmet       [2.5]
18 İPEK, Şükrü          [2]      +:-    KAYA, Kerem            [2]  
19 GÜNDOĞDU, Kubat      [2]      0:1    ACEMYAN, Dikran        [2]  
20 KOÇKAN, Burçe Serra  [2]      1:0    İNAN, Hasan            [2]  
21 GÖZE, Tolga          [1.5]    1:0    PEHLİVANLAR, Hülya     [1]  
22 URALLI, Ferit        [1]      +:-    KULAOĞLU, Ali          [1]  

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch.     GP

 1-2  YEKE, Serkan                 2195 2275 6        30.5  34.0 100.00
      GRIGORIEV, Armen       GEO   2342      6        27.5  31.0  50.00
 3-5  ERDOĞDU, Mert                2359 2322 5.5      30.0  33.0  40.00
      GENÇ, Cihan Sevinç                2021 5.5      28.0  30.0  39.18
      POLATEL, Ali                 2170 2062 5.5      24.5  28.0  38.37
 6-9  CENGİZ, Fikri                2047 1958 5        29.0  30.5  37.55
      ÇITAK, Selim                 2135 2071 5        28.0  31.5  36.73
      ARMAN, Deniz                 2174 2094 5        27.5  30.0  35.92
      SAYIN, Erhan                      1800 5        26.5  29.0  35.10
10-13 ATAKİŞİ, Umut                2311 2325 4.5      25.5  28.0  34.29
      BABAMUSTA, Elton       ALB        1925 4.5      24.0  25.5  33.47
      ROMİ, İzak                   2086 2114 4.5      23.5  27.0  32.65
      UZUN, Fuat                        1890 4.5      18.0  20.0  31.84
14-21 KÖSEOĞLU, Ahmet                   1644 4        29.0  32.0  31.02
      ÖZATAŞ, Okan                      1805 4        27.0  30.0  30.20
      BAPOĞLU, İbrahim                  1801 4        23.0  26.0  29.39
      GÜLLÜ, Anıl                       1701 4        23.0  25.5  28.57
      GÜLLÜ, İsmail Altan               1721 4        22.5  25.0  27.76
      ŞEN, Nevzat                       1999 4        22.0  24.0  26.94
      ÖZGÜ, M. Uğur                     1620 4        20.0  20.5  26.12
      YAPICI, Mustafa                   1619 4        19.5  21.5  25.31
22-28 DEMİR, Hilmi Mustafa              1782 3.5      27.0  29.5  24.49
      ALTINORDU, Bora                   1730 3.5      24.0  26.5  23.27
      ERDOĞAN, Gürsoy                   1673 3.5      24.0  26.5  23.27
      ERDEMİR, Ozan                     1715 3.5      22.5  25.0  21.63
      BAL, Sevan                        1657 3.5      22.5  25.0  21.63
      ERKILIÇ, Bora                2050 1819 3.5      21.0  23.0  20.41
      İSKENDER, Zafer Tevfik            1498 3.5      18.5  21.0  19.59
29-36 SAYIN, Hakkı                      1730 3        21.0  23.0  18.78
      İPEK, Şükrü                       1876 3        20.0  22.0  17.55
      ANIL, Ali Fazıl                   1697 3        20.0  22.0  17.55
      ÖZDOĞAN, Baran                    1717 3        20.0  21.5  16.33
      KEBAPÇIYAN, Hagop                 1576 3        17.5  19.0  15.10
      ACEMYAN, Dikran                        3        17.5  19.0  15.10
      KOÇKAN, Burçe Serra               1430 3        17.5  18.0  13.88
      YARAMIŞ, Hakan                    1788 3        17.0  17.5  13.06
37-40 NALBANTYAN, Alen                  1516 2.5      23.0  25.5  12.24
      ŞAKİRLER, Mehmet                       2.5      22.5  25.0  11.43
      GÖZE, Tolga                       1505 2.5      20.0  20.5  10.61
      SEVİNÇ, İbrahim                   1751 2.5      17.0  18.5   9.80
41-47 GÜNDOĞDU, Kubat                   1516 2        24.0  26.5   8.98
      KAYA, Kerem                       1427 2        21.0  23.5   8.16
      İNAN, Hasan                            2        18.5  20.0   7.35
      BOZORG, Morteza        IRI   2167      2        17.5  20.0   6.12
      KILIÇ, Mert                       1619 2        17.5  20.0   6.12
      URALLI, Ferit                     1564 2        17.5  18.0   4.90
      ÖZSARI, Berker                    1294 2        16.0  17.5   4.08
 48   KÖROĞLU, Oğuz                     1602 1.5      18.0  18.5   3.27
49-50 PEHLİVANLAR, Hülya                1361 1        19.5  21.0   2.45
      KULAOĞLU, Ali                     1554 1        17.5  19.0   1.63
 51   İŞLEYEN, Cafer                    1847 0.5      10.0  12.5   0.82
 52   KOÇAK, Mülayim                         0        10.0  11.5       

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  ERDOĞDU, Mert (1)                 2359 28:1 14:1  9:1  4:0 20:1 13:1 11:½
2.  GRIGORIEV, Armen (2)        GEO   2342 29:1 18:1  7:1 13:0 33:1  5:1  4:1
3.  ATAKİŞİ, Umut (3)                 2311 30:½ 17:1 25:1 11:0 31:1 10:+  6:0
4.  YEKE, Serkan (4)                  2195 31:1 20:1  8:1  1:1 10:1 11:1  2:0
5.  ARMAN, Deniz (5)                  2174 32:1 19:1 11:0 16:1 14:1  2:0 18:1
6.  POLATEL, Ali (6)                  2170 33:1 22:1 13:0 18:1  8:½ 24:1  3:1
7.  BOZORG, Morteza (7)         IRI   2167 23:1 21:1  2:0 20:0 28:-   :    : 
8.  ÇITAK, Selim (8)                  2135 34:1 24:1  4:0 21:1  6:½ 12:½ 19:+
9.  ROMİ, İzak (9)                    2086 35:1 26:1  1:0 22:0 29:½ 32:1 24:1
10. ERKILIÇ, Bora (10)                2050 36:1 25:½ 42:1 12:1  4:0  3:-   : 
11. GENÇ, Cihan Sevinç (11)                37:1 41:1  5:1  3:1 13:1  4:0  1:½
12. ŞEN, Nevzat (12)                       38:1 42:½ 43:1 10:0 22:1  8:½ 20:-
13. CENGİZ, Fikri (13)                2047 39:1 52:1  6:1  2:1 11:0  1:0 33:1
14. BABAMUSTA, Elton (14)       ALB        40:1  1:0 27:1 26:1  5:0 22:½ 31:1
15. UZUN, Fuat (15)                        41:0 37:1 31:½ 33:0 42:1 52:1 22:1
16. İPEK, Şükrü (16)                       42:0 38:1 28:1  5:0 32:0 31:0 46:+
17. İŞLEYEN, Cafer (17)                    43:½  3:0 30:0 48:-   :    :    : 
18. ÖZATAŞ, Okan (18)                      44:1  2:0 32:1  6:0 34:1 25:1  5:0
19. BAPOĞLU, İbrahim (19)                  45:1  5:0 33:0 52:1 35:+ 26:1  8:-
20. SAYIN, Erhan (20)                      46:1  4:0 34:1  7:1  1:0 28:1 12:+
21. YARAMIŞ, Hakan (21)                    47:1  7:0 35:1  8:0 41:1 33:-   : 
22. DEMİR, Hilmi Mustafa (22)              48:1  6:0 36:1  9:1 12:0 14:½ 15:0
23. SEVİNÇ, İbrahim (23)                    7:0 39:1 41:½ 31:0 52:0 50:1 44:0
24. ALTINORDU, Bora (24)                   49:1  8:0 52:½ 43:1 30:1  6:0  9:0
25. SAYIN, Hakkı (25)                      50:1 10:½  3:0 41:½ 48:1 18:0 29:0
26. GÜLLÜ, İsmail Altan (26)               51:1  9:0 46:1 14:0 36:1 19:0 30:+
27. ÖZDOĞAN, Baran (27)                    52:0 40:1 14:0 36:0 43:1 46:1 34:0
28. ERDEMİR, Ozan (28)                      1:0 44:1 16:0 37:1  7:+ 20:0 32:½
29. GÜLLÜ, Anıl (29)                        2:0 46:0 45:1 44:1  9:½ 30:½ 25:1
30. ANIL, Ali Fazıl (30)                    3:½ 43:0 17:1 42:1 24:0 29:½ 26:-
31. ERDOĞAN, Gürsoy (31)                    4:0 48:1 15:½ 23:1  3:0 16:1 14:0
32. BAL, Sevan (32)                         5:0 45:1 18:0 49:1 16:1  9:0 28:½
33. KÖSEOĞLU, Ahmet (33)                    6:0 49:1 19:1 15:1  2:0 21:+ 13:0
34. ÖZGÜ, M. Uğur (34)                      8:0 47:1 20:0 50:1 18:0 41:1 27:1
35. KILIÇ, Mert (35)                        9:0 51:1 21:0 46:1 19:- 48:-   : 
36. YAPICI, Mustafa (36)                   10:0 50:1 22:0 27:1 26:0 49:+ 42:1
37. KÖROĞLU, Oğuz (37)                     11:0 15:0 47:1 28:0 44:½ 42:-   : 
38. KEBAPÇIYAN, Hagop (38)                 12:0 16:0 50:0 45:1 46:0 40:1 52:+
39. URALLI, Ferit (39)                     13:0 23:0 48:0 47:1 49:0 45:0 40:+
40. KULAOĞLU, Ali (40)                     14:0 27:0 49:- 51:+ 50:0 38:0 39:-
41. GÜNDOĞDU, Kubat (41)                   15:1 11:0 23:½ 25:½ 21:0 34:0 49:0
42. NALBANTYAN, Alen (42)                  16:1 12:½ 10:0 30:0 15:0 37:+ 36:0
43. GÖZE, Tolga (43)                       17:½ 30:1 12:0 24:0 27:0 44:0 47:1
44. İSKENDER, Zafer Tevfik (44)            18:0 28:0 51:+ 29:0 37:½ 43:1 23:1
45. KOÇKAN, Burçe Serra (45)               19:0 32:0 29:0 38:0 47:1 39:1 50:1
46. KAYA, Kerem (46)                       20:0 29:1 26:0 35:0 38:1 27:0 16:-
47. PEHLİVANLAR, Hülya (47)                21:0 34:0 37:0 39:0 45:0   :1 43:0
48. ÖZSARI, Berker (48)                    22:0 31:0 39:1 17:+ 25:0 35:-   : 
49. ACEMYAN, Dikran (49)                   24:0 33:0 40:+ 32:0 39:1 36:- 41:1
50. İNAN, Hasan (50)                       25:0 36:0 38:1 34:0 40:1 23:0 45:0
51. KOÇAK, Mülayim (51)                    26:0 35:0 44:- 40:-   :    :    : 
52. ŞAKİRLER, Mehmet (52)                  27:1 13:0 24:½ 19:0 23:1 15:0 38:-

Pairing Info

Place   No Opponents            Colours Float Score

                                                   
 1-2   2 : 29,18,7,13,33,5,4    BWBWBWW   U   6    
       4 : 31,20,8,1,10,11,2    BWBWBWB   D   6    
                                                   
 3-5   1 : 28,14,9,4,20,13,11   WBWBWWB       5.5  
       6 : 33,22,13,18,8,24,3   BWBWBWW       5.5  
      11 : 37,41,5,3,13,4,1     BWBWBBW       5.5  
                                                   
 6-9   5 : 32,19,11,16,14,2,18  WBWBWBW       5    
       8 : 34,24,4,21,6,12,19   WBWBWB-       5    
      13 : 39,52,6,2,11,1,33    BWWBWBW       5    
      20 : 46,4,34,7,1,28,12    WBWWBB-       5    
                                                   
10-13  3 : 30,17,25,11,31,10,6  WBWBW-B       4.5  
       9 : 35,26,1,22,29,32,24  BWBWBWB   u   4.5  
      14 : 40,1,27,26,5,22,31   WWBWBWB       4.5  
      15 : 41,37,31,33,42,52,22 BWBWBWB       4.5  
                                                   
14-21 12 : 38,42,43,10,22,8,20  WBWWBW-       4    
      18 : 44,2,32,6,34,25,5    WBWBWBB       4    
      19 : 45,5,33,52,35,26,8   BWBW-W-       4    
      26 : 51,9,46,14,36,19,30  WBWBWB-       4    
      29 : 2,46,45,44,9,30,25   WBWBWBW       4    
      33 : 6,49,19,15,2,21,13   WBWBW-B   d   4    
      34 : 8,47,20,50,18,41,27  BWBWBWB       4    
      36 : 10,50,22,27,26,49,42 BWBWB-W   D   4    
                                                   
22-28 22 : 48,6,36,9,12,14,15   WBWBWBW       3.5  
      24 : 49,8,52,43,30,6,9    WWBBWBW       3.5  
      28 : 1,44,16,37,7,20,32   BWBW-WB       3.5  
      31 : 4,48,15,23,3,16,14   WBWBBWW   d   3.5  
      32 : 5,45,18,49,16,9,28   BWBWWBW   d   3.5  
      44 : 18,28,51,29,37,43,23 BB-WWBB       3.5  
                                                   
      16 : 42,38,28,5,32,31,46  WBWWBB-   u   3    
29-36 25 : 50,10,3,41,48,18,29  BWBWBWB       3    
      27 : 52,40,14,36,43,46,34 BWWBWBW       3    
      30 : 3,43,17,42,24,29,26  BWWBBW-       3    
      38 : 12,16,50,45,46,40,52 BWBBWB-   U   3    
      45 : 19,32,29,38,47,39,50 WBBWBBW       3    
      49 : 24,33,40,32,39,36,41 BW-BW-B       3    
                                                   
      23 : 7,39,41,31,52,50,44  BWBWBBW   u   2.5  
      42 : 16,12,10,30,15,37,36 BWBWW-B  Ud   2.5  
37-40 43 : 17,30,12,24,27,44,47 WBBWBWW   D   2.5  
      52 : 27,13,24,19,23,15,38 WBWBWB-   D   2.5  
                                                   
      39 : 13,23,48,47,49,45,40 WBWBBW-       2    
      41 : 15,11,23,25,21,34,49 WBWBWBW       2    
41-47 46 : 20,29,26,35,38,27,16 BWBWBW-       2    
      50 : 25,36,38,34,40,23,45 WBWBBWB   d   2    
                                                   
      40 : 14,27,49,51,50,38,39 BB--WW-       1    
      47 : 21,34,37,39,45,-,43  WBBWW-B  Ud   1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com