BODRUM BEL.BŞK.LIĞI 4 SATRANÇ TURNUVASI

BÜYÜKLER KATEGORİSİ

Final sira

Sira SNo. isim Rtg FED Puanlar BH.
1 3 KAYA MEHMET SALİH 1834 TUR 28½
2 4 ERTAN CAN 1713 TUR 6 27
3 2 NİHAT EKİNCİ 1857 TUR 5 26
4 6 YAPICI KAMİL 1551 TUR 5 23½
5 5 PAKSOY ERAY 1681 TUR 4 28½
6 19 KARAMAN MEMET 0 TUR 4 28
7 23 KİPMEN ÖMER 0 TUR 4 27
8 10 ACIOLUK HASAN 0 AUT 4 22½
9 8 ŞAHVELİOĞLU ŞAHİN 1460 TUR 4 22
10 9 ÇOKCAN İSA EDİZ 1378 TUR 4 22
11 12 BAYAR ŞAHİN 0 TUR 4 20½
12 17 FIRAT Erdinç 0 AUT 4 18½
13 7 UZUNLULU HAKAN 1499 TUR 24
14 27 SİSLİGÜN HÜSEYİN 0 TUR 3 26
15 28 ÖZBİLGİN CEM EREN 0 AUT 3 20½
16 11 ASARLI ÇAĞRI 0 AUT 3 20½
17 29 ŞAŞMAZ MUSTAFA 0 TUR 3 20
18 26 SAY NEDİM 0 TUR 3 19½
19 30 ŞENGÜL ALİ SERDAR 0 AUT 2 24
20 20 KAYA EMRE CAN 0 TUR 2 23
21 24 ORHAN AYDIN HİLMİ 0 TUR 2 22½
22 1 DUYGU AYTUĞ 1927 TUR 1 22½
23 25 SARI MEHMET ŞAFAK 0 AUT 1 21
24 16 ERKÖL MURAT 0 AUT 1 18½
25 21 KILIÇARSLAN FATİH 0 TUR 0 21½
26 18 FİEBER RAİNER 0 AUT 0 21
27 13 DELİCE AHMET 0 TUR 0 21
  14 ERBİL AHMET 0 TUR 0 21
  15 ERBİL ORKUN 0 TUR 0 21
  22 KIVRAK ÇETİN 0 TUR 0 21

T.S.F. Bodrum İlçe Temsilcisi Atilla GÜRMEN