16. Amber Körleme ve Hızlı Satranç Turnuvası Monako’da başladı. 12 oyuncunun katıldığı 216,000 ? ödüllü turnuva 16 – 20 Mart tarihlerinde Fairmont Monte Carlo Hotel’de düzenleniyor. Sporcular birbirleriyle bir körleme bir de hızlı satranç maçı yapıyorlar.
Katılımcılar: Visvanathan Anand (Hindistan, 2779), Vladimir Kramnik (Rusya, 2766), Vasily Ivanchuk (Ukrayna, 2750) (1969), Peter Leko Macaristan, 2749), Levon Aronian (Ermenistan, 2744), Alexander Morozevich (Rusya, 2741), Boris Gelfand (İsrail, 2733), Teimour Radjabov (Azerbaycan, 2729), Peter Svidler (Rusya, 2728), Magnus Carlsen (Norveç, 2690), Loek van Wely (Hollanda, 2683), Francisco Vallejo Pons (İspanya, 2679). (Haber İsmail Çalışkan)
EŞLENDİRME & PROGRAM
1. Tur 17 Mart 2007 Cumarrtesi | |||
16.00 | Körleme | Aronian-Vallejo | 1-0 |
Leko-Svidler | 0-1 | ||
Gelfand-Carlsen | 1/2-1/2 | ||
17.30 | Körleme | Radjabov-Kramnik | 0-1 |
Van Wely-Ivanchuk | 0-1 | ||
Morozevich-Anand | 1-0 | ||
19.15 | Hızlı | Vallejo-Aronian | 0-1 |
Svidler-Leko | 0-1 | ||
Carlsen-Gelfand | 1/2-1/2 | ||
20.45 | Hızlı | Kramnik-Radjabov | 1/2-1/2 |
Ivanchuk-Van Wely | 1-0 | ||
Anand-Morozevich | 1/2-1/2 | ||
2. Tur 18 Mart 2007 Pazar | |||
16.00 | Körleme | Anand-Radjabov | – |
Ivanchuk-Morozevich | – | ||
Kramnik-Van Wely | – | ||
17.30 | Körleme | Vallejo-Carlsen | – |
Svidler-Gelfand | – | ||
Aronian-Leko | – | ||
19.15 | Hızlı | Radjabov-Anand | – |
Morozevich-Ivanchuk | – | ||
Van Wely-Kramnik | – | ||
20.45 | Hızlı | Carlsen-Vallejo | – |
Gelfand-Svidler | – | ||
Leko-Aronian | – | ||
3. Tur 19 Mart 2007 Pazartesi | |||
16.00 | Körleme | Leko-Vallejo | – |
Gelfand-Aronian | – | ||
Carlsen-Svidler | – | ||
17.30 | Körleme | Van Wely-Radjabov | – |
Morozevich-Kramnik | – | ||
Ivanchuk-Anand | – | ||
19.15 | Hızlı | Vallejo-Leko | – |
Aronian-Gelfand | – | ||
Svidler-Carlsen | – | ||
20.45 | Hızlı | Radjabov-Van Wely | – |
Kramnik-Morozevich | – | ||
Anand-Ivanchuk | – | ||
4. Tur 20 Mart 2007 Salı | |||
16.00 | Körleme | Radjabov-Ivanchuk | – |
Kramnik-Anand | – | ||
Van Wely-Morozevich | – | ||
17.30 | Körleme | Vallejo-Svidler | – |
Aronian-Carlsen | – | ||
Leko-Gelfand | – | ||
19.15 | Hızlı | Ivanchuk-Radjabov | – |
Anand-Kramnik | – | ||
Morozevich-Van Wely | – | ||
20.45 | Hızlı | Svidler-Vallejo | – |
Carlsen-Aronian | – | ||
Gelfand-Leko | – | ||
ARA – 21 Mart 2007 Çarşamba | |||
5. Tur 22 Mart 2007 Perşembe | |||
16.00 | Körleme | Gelfand-Vallejo | – |
Carlsen-Leko | – | ||
Svidler-Aronian | – | ||
17.30 | Körleme | Morozevich-Radjabov | – |
Anand-Van Wely | – | ||
Ivanchuk-Kramnik | – | ||
19.15 | Hızlı | Vallejo-Gelfand | – |
Leko-Carlsen | – | ||
Aronian-Svidler | – | ||
20.45 | Hızlı | Radjabov-Morozevich | – |
Van Wely-Anand | – | ||
Kramnik-Ivanchuk | – | ||
6. Tur 23 Mart 2007 Cuma | |||
16.00 | Körleme | Kramnik-Aronian | – |
Van Wely-Leko | – | ||
Morozevich-Gelfand | – | ||
17.30 | Körleme | Anand-Carlsen | – |
Ivanchuk-Svidler | – | ||
Radjabov-Vallejo | – | ||
19.15 | Hızlı | Aronian-Kramnik | – |
Leko-Van Wely | – | ||
Gelfand-Morozevich | – | ||
20.45 | Hızlı | Carlsen-Anand | – |
Svidler-Ivanchuk | – | ||
Vallejo-Radjabov | – | ||
7. Tur 24 Mart 2007 Cumartesi | |||
16.00 | Körleme | Svidler-Anand | – |
Vallejo-Ivanchuk | – | ||
Carlsen-Radjabov | – | ||
17.30 | Körleme | Leko-Kramnik | – |
Gelfand-Van Wely | – | ||
Aronian-Morozevich | – | ||
19.15 | Hızlı | Anand-Svidler | – |
Ivanchuk-Vallejo | – | ||
Radjabov-Carlsen | – | ||
20.45 | Hızlı | Kramnik-Leko | – |
Van Wely-Gelfand | – | ||
Morozevich-Aronian | – | ||
8. Tur 25 Mart 2007 Pazar | |||
16.00 | Körleme | Van Wely-Aronian | – |
Morozevich-Leko | – | ||
Kramnik-Gelfand | – | ||
17.30 | Körleme | Ivanchuk-Carlsen | – |
Radjabov-Svidler | – | ||
Anand-Vallejo | – | ||
19.15 | Hızlı | Aronian-Van Wely | – |
Leko-Morozevich | – | ||
Gelfand-Kramnik | – | ||
20.45 | Hızlı | Carlsen-Ivanchuk | – |
Svidler-Radjabov | – | ||
Vallejo-Anand | – | ||
ARA – 26 Mart 2007 Pazartesi | |||
9. Tur 27 Mart 2007 Salı | |||
16.00 | Körleme | Carlsen-Kramnik | – |
Svidler-Van Wely | – | ||
Vallejo-Morozevich | – | ||
17.30 | Körleme | Aronian-Anand | – |
Leko-Ivanchuk | – | ||
Gelfand-Radjabov | – | ||
19.15 | Hızlı | Kramnik-Carlsen | – |
Van Wely-Svidler | – | ||
Morozevich-Vallejo | – | ||
20.45 | Hızlı | Anand-Aronian | – |
Ivanchuk-Leko | – | ||
Radjabov-Gelfand | – | ||
10. Tur 28 Mart 2007 Çarşamba | |||
16.00 | Körleme | Anand-Leko | – |
Ivanchuk-Gelfand | – | ||
Radjabov-Aronian | – | ||
17.30 | Körleme | Kramnik-Svidler | – |
Van Wely-Vallejo | – | ||
Morozevich-Carlsen | – | ||
19.15 | Hızlı | Leko-Anand | – |
Gelfand-Ivanchuk | – | ||
Aronian-Radjabov | – | ||
20.45 | Hızlı | Svidler-Kramnik | – |
Vallejo-Van Wely | – | ||
Carlsen-Morozevich | – | ||
11. Tur 29 Mart 2007Perşembe | |||
13.30 | Körleme | Vallejo-Kramnik | – |
Carlsen-Van Wely | – | ||
Svidler-Morozevich | – | ||
15.00 | Körleme | Gelfand-Anand | – |
Aronian-Ivanchuk | – | ||
Leko-Radjabov | – | ||
16.45 | Hızlı | Kramnik-Vallejo | – |
Van Wely-Carlsen | – | ||
Morozevich-Svidler | – | ||
18.15 | Hızlı | Anand-Gelfand | – |
Ivanchuk-Aronian | – | ||
Radjabov-Leko |