Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen 2014 Mayıs ayında 2882 gibi inanılmaz bir rating rekoruna imza atmıştı. Temmuz başında yayınlanan yeni listede ise bir başka çılgın ratinge ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Evet yanlış okumadınız Carlsen başarı hanesine 2948 ratingi de eklemeyi başardı. Henüz 24 yaşındaki bu genç şampiyon hem oyun stiliyle hem de başarılarıyla satranca yeni soluk getirmeye devam ediyor.
Kısa bir süre önce yapılan Dünya Yıldırım Şampiyonası’nı kazanan carlsen yıldırım ratingini 2948’e çıkarmayı başardı. Yıldırım ustası olarak bilinen Nakamura ise ikinci sırada kaldı.
Sıralama | Ad | Unvan | Ülke | Rating | Oyunlar | D-Yılı |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2948 | 30 | 1990 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2906 | 21 | 1987 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2880 | 21 | 1990 |
4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2850 | 30 | 1982 |
5 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2828 | 26 | 1991 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2824 | 21 | 1985 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2811 | 21 | 1969 |
8 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2778 | 30 | 1983 |
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2777 | 21 | 1990 |
10 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2767 | 21 | 1988 |
11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2758 | 0 | 1983 |
12 | Giri, Anish | g | NED | 2757 | 9 | 1994 |
13 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2757 | 9 | 1975 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2756 | 30 | 1976 |
15 | Korobov, Anton | g | UKR | 2754 | 21 | 1985 |
16 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2750 | 21 | 1977 |
17 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2749 | 21 | 1969 |
18 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2749 | 21 | 1983 |
19 | So, Wesley | g | PHI | 2744 | 14 | 1993 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2743 | 21 | 1987 |
21 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2739 | 21 | 1983 |
22 | Bogdanovich, Stanislav | m | UKR | 2737 | 35 | 1993 |
23 | Zubov, Alexander | g | UKR | 2737 | 35 | 1983 |
24 | Polgar, Judit | g | HUN | 2736 | 21 | 1976 |
25 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2732 | 30 | 1990 |
FIDE artık ratingleri 3 grupta değerlendiriyor: Klasik satranç, rapid satranç ve yıldırım satranç.
Carlsen Klasik Satranç’ta da bir numara.
RankNameTitleCountryRatingGamesB-YeRankNameTitleCountryRatingGamesB-Yea
Sıralama | Ad | Unvan | Ülke | Rating | Oyun | D-Yılı |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2877 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 9 | 1982 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2795 | 9 | 1983 |
4 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2789 | 9 | 1992 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 4 | 1987 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2786 | 9 | 1990 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969 |
8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 9 | 1975 |
9 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 9 | 1975 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2766 | 9 | 1990 |
11 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2760 | 0 | 1983 |
12 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 0 | 1968 |
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 9 | 1976 |
14 | Giri, Anish | g | NED | 2750 | 9 | 1994 |
15 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2747 | 13 | 1983 |
16 | So, Wesley | g | PHI | 2744 | 0 | 1993 |
17 | Adams, Michael | g | ENG | 2743 | 0 | 1971 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2743 | 0 | 1985 |
19 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2742 | 0 | 1987 |
20 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 0 | 1979 |
21 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2735 | 3 | 1969 |
22 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 16 | 1987 |
23 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2731 | 0 | 1977 |
24 | Wang, Hao | g | CHN | 2730 | 2 | 1989 |
25 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | 0 | 1990 |
Yine aynı buluşmada oynana Rapid (Hızlı) Turnuvası’nda da birinci olan Carlsen sıralamada Caruana’nın arkasında kaldı.
Sıralama | Ad | Unvan | Ülke | Rating | Oyun | D-Yılı |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2877 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 9 | 1982 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2795 | 9 | 1983 |
4 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2789 | 9 | 1992 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 4 | 1987 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2786 | 9 | 1990 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969 |
8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 9 | 1975 |
9 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 9 | 1975 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2766 | 9 | 1990 |
11 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2760 | 0 | 1983 |
12 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 0 | 1968 |
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 9 | 1976 |
14 | Giri, Anish | g | NED | 2750 | 9 | 1994 |
15 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2747 | 13 | 1983 |
16 | So, Wesley | g | PHI | 2744 | 0 | 1993 |
17 | Adams, Michael | g | ENG | 2743 | 0 | 1971 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2743 | 0 | 1985 |
19 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2742 | 0 | 1987 |
20 | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | 0 | 1979 |
21 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2735 | 3 | 1969 |
22 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 16 | 1987 |
23 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2731 | 0 | 1977 |
24 | Wang, Hao | g | CHN | 2730 | 2 | 1989 |
25 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | 0 | 1990 |
RankNameTitleCountryRatingGamesB-Yea