İlk iki turda güçlü rakipleriyle berabere yapan Carlsen, Hollandalı rakibi Van Wely’yi yendi. Dünya Şampiyonu Anand rating listesinin 5 numarası Caruana’yı yenerken Karjakin, Wang Hao karşısında ikinci galibiyetini elde ederek birinci sıraya yerleşti. Türk Milli Takım oyuncusucu GM Ipatov B kategorisinde 3 turda 1 puana sahip.
75. Tata Çelik Satranç Turnuvası
12-27 Ocak tarihlerinde Hollanda’nın sahil kasabasi Wijk aan Zee’de oynanıyor. 1938 yılından beri organize edilen turnuva Corus Satranç Turnuvası olarak bilinmekte. 2006 yılında bir Hint firması şirketi 7.6 milyar dolara aldıktan sonra ismi Tata olarak değiştirildi. Organizasyonda 3 kapalı turnuva oynanmakta. A kategorisi ilgi odağı olurken, B kategorisinde birinci olan oyuncu bir sonraki yıl A kategorisinde oynama hakkı elde ediyor. Son Gençler Dünya Şampiyonu ve Türk Milli Takımı oyuncusu Ipatov da B kategorisinde mücadele ediyor.
Yaklaşık 1 yıl önce Türk Milli Takımı’nda oynamaya başlayan GM Alexander Ipatov Türkiye’yi B kategorisinde temsil etmekte.
B Kategorisi Sıralaması
Skor | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Tiviakov, S. | 2.5 / 3 | 2655 | 2893 | ½ | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Rapport, R. | 2.5 / 3 | 2621 | 2881 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||
3 | Movsesian, S. | 2.0 / 3 | 2688 | 2756 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
4 | Timman, J. | 2.0 / 3 | 2566 | 2758 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
5 | Smeets, J. | 2.0 / 3 | 2615 | 2709 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
6 | Naiditsch, A. | 1.5 / 3 | 2708 | 2658 | 0 | ½ | 1 | |||||||||||
7 | Dubov, D. | 1.5 / 3 | 2600 | 2591 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
8 | Edouard, R. | 1.5 / 3 | 2686 | 2607 | 0 | ½ | 1 | |||||||||||
9 | Nikolic, P. | 1.5 / 3 | 2619 | 2643 | 0 | ½ | 1 | |||||||||||
10 | van Kampen, R. | 1.0 / 3 | 2581 | 2516 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
11 | Ipatov, A. | 1.0 / 3 | 2587 | 2503 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
12 | Grandelius, N. | 1.0 / 3 | 2572 | 2490 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
13 | Turov, M. | 1.0 / 3 | 2630 | 2497 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
14 | Ernst, S. | 0.0 / 3 | 2556 | 1802 | 0 | 0 | 0 |
A Kategorisi Sıralaması
Skor | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Karjakin, S. | 2.5 / 3 | 2780 | 2934 | ½ | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Anand, V. | 2.0 / 3 | 2772 | 2884 | ½ | 1 | ½ | |||||||||||
3 | Harikrishna, P. | 2.0 / 3 | 2698 | 2895 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
4 | Carlsen, M. | 2.0 / 3 | 2861 | 2879 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
5 | Nakamura, H. | 1.5 / 3 | 2769 | 2725 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
6 | L’Ami, E. | 1.5 / 3 | 2627 | 2706 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
7 | Aronian, L. | 1.5 / 3 | 2802 | 2746 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
8 | Leko, P. | 1.5 / 3 | 2735 | 2716 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
9 | Sokolov, I. | 1.5 / 3 | 2667 | 2749 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
10 | Caruana, F. | 1.0 / 3 | 2781 | 2652 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
11 | Giri, A. | 1.0 / 3 | 2726 | 2587 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||
12 | Wang, H. | 1.0 / 3 | 2752 | 2602 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
13 | van Wely, L. | 1.0 / 3 | 2679 | 2630 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
14 | Hou, Y. | 1.0 / 3 | 2603 | 2570 | 0 | ½ | ½ |
İlk iki turda Fabiano Caruana ve Levon Aronian ile berabere kalan Magnus Carlsen üçüncü turda hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı ve Van Wely’yi güzel bir oyunla yendi. Carlsen avantajlı bir oyunsonunu etkili bir biçimde kazanca çevirdi. Eşit gözüken oyunsonlarını bile kazanca geçirmekle ünlü Carlsen’in bu oyunu kazanması sürpriz değildi.
Caruana’daki “Sen beni yenemezsin” bakışının devamı gelmiyor. Son zamanlarda turnuvalarda kendini gösteremeyen Dünya Şampiyonu Anand, rating sıralamasında kendinin bile üzerinde olan Caruana’yı yenmeyi başardı. Dengeli giden oyun bir anda Anand’ın lehine döndü. Sekizinci yataya vezir ve kalesi ile dalan Anand oluşturduğu mat ağı ile oyunu kazandı.
Sergey Karjakin Çinli rakibi Wang Hao’yu yenerek iki galibiyetle birinciliğe oturdu.
18 yaşındaki eski Kadınlar Şampiyonu Hou Yifan için bu turnuva çok önemli. Hou Yifan elit oyuncularla ilk kez böyle bir turnuvada karşılaşıyor. Eğer başarılı olursa eskiden Judith Polgar’ın sürekli oynadığı gibi bu tür turnuvalarda yerini garantileyebilir.
- Resmi Site
- PGN Oyunlar: Grup A ? Grup B