Bakü Grandprix’sinde sonuncu durumdaki Andreikin birinci durumdaki Caruana’yı yendi. Bu Caruana’nın Ağustos ayından beri kaybettiği ilk oyun. Bu yenilgiden sonra Caruana için ” O da insanmış!” yorumları yapıldı. Gelfand rakibi Rustam Kasindzhanov ile berabere yapınca birincilikte Caruana’ya katıldı. Hikaru Nakamura beyazla Richter Veresov’u denedi. Bu sıra dışı açılışa hazırlıklı gözüken Karjakin oyunu kazandı.
Caruana rakibi Andreikin’in 1.e4 hamlesine 1…d5 İskandinav Savunması ile cevap verdi. Son zamanlarda popüler olan 3…Vd6 yolunu tercih eden Caruana hafif kötü konuma geçti ama sonra oyun karıştı. Vezir, kaleye karşı vezir kale oyunsonunda piyon altta kalan Caruana kale oyunsonunda terk etmek zorunda kaldı. Bu kayıp sonrasında Caruana ile Carlsen arasındaki rating farkı açılmış oldu.
Caruana’nın kaybı ile onun yarım puan gerisinde olan Gelfand berabere yapınca birinciliği paylaşır hale geldi. Gelfand kale oyunsonunda avantaja sahipti ama dikkatli savunma Kasimdzhanov’a beraberliği getirdi. Eski ekol bir usta olan (bilgisayar öncesi dönemden) Gelfand turnuvanın en yaşlı oyuncusu.
Grishchuk izlerken Gelfand ve Kasimdzhanov zorlu mücadeleye başlıyor.
Nakamura Richter Veresov atak olarak bilinen ilginç bir açılışı tercih etti. Özellikle internette müdavimi çok olan bu açılışı üst düzeyde görmek ilginçti. Karjakin oyunu kazanmıştı ama oyundan sonraki yorumunda şunu söyledi: ” Beşinci hamleden sonra ne oynayacağımı hatırlayamadım.”
Nakamura’nın cesur açılış tercihi ona mutluluk getirmedi.
Diğer oyunlar beraberlikle sonuçlandı.
2014 Grand Prix, Baku | Tur 7 Sıralaması
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts | SB |
1 | Caruana,F | 2844 | 2848 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5/7 | 16.00 | |||||
2 | Gelfand,B | 2748 | 2857 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5/7 | 14.50 | |||||
3 | Karjakin,S | 2767 | 2808 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0/7 | 13.75 | |||||
4 | Kasimdzhanov,R | 2706 | 2785 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0/7 | 13.75 | |||||
5 | Radjabov,T | 2726 | 2809 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0/7 | 12.50 | |||||
6 | Tomashevsky,E | 2701 | 2756 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5/7 | 12.00 | |||||
7 | Nakamura,H | 2764 | 2760 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5/7 | 11.00 | |||||
8 | Svidler,P | 2732 | 2760 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5/7 | 10.75 | |||||
9 | Dominguez,L | 2751 | 2690 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0/7 | ||||||
10 | Andreikin,D | 2722 | 2653 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5/7 | 9.50 | |||||
11 | Grischuk,A | 2797 | 2642 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5/7 | 8.50 | |||||
12 | Mamedyarov,S | 2764 | 2652 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5/7 | 7.75 |
Canlı Yayın ve Oyunlar: Chess24